نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تبریز
در سالهای ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

طبق سرشماری ، تبریز دارای ۲ بخش، ۴ شهر، ۶ دهستان و ۷۶ آبادی میباشد.
وضعیت سکونت در شهرستان
| ۱۳۳۵ | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۵ | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۰ |
مرد و زن | ۵۷۵۷۷۹ | ۸۰۹۴۲۶ | ۱۰۷۳۹۱۳ | ۱۵۲۷۲۹۱ | ۱۴۸۶۵۰۹ | ۱۵۷۹۳۱۲ | ۱۶۹۵۰۹۴ |
مرد | ۲۹۲۷۲۳ | ۴۱۷۸۴۲ | ۵۵۴۳۱۱ | ۷۷۹۷۳۲ | ۷۶۰۳۵۸ | ۸۰۹۶۷۱ | ۸۵۸۰۹۷ |
زن | ۲۸۶۰۵۶ | ۳۹۱۵۸۴ | ۵۱۹۶۰۱ | ۷۴۷۵۵۹ | ۷۲۶۱۵۱ | ۷۶۹۶۴۱ | ۸۳۶۹۹۷ |
وضعیت سکونت در شهر تبریز
| ۱۳۳۵ | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۵ | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۰ |
مرد و زن | ۳۲۸۰۷۲ | ۴۶۷۴۴۳ | ۶۳۴۷۴۱ | ۱۱۲۰۴۵۶ | ۱۳۰۴۵۸۴ | ۱۴۴۸۶۵۳ | ۱۵۴۵۴۹۱ |
مرد | ۱۶۶۲۷۱ | ۲۴۱۳۵۲ | ۳۲۹۵۸۱ | ۵۷۳۶۵۰ | ۶۶۷۶۴۹ | ۷۴۲۳۱۹ | ۷۸۱۲۸۸ |
زن | ۱۶۰۹۹۱ | ۲۲۶۰۹۱ | ۳۰۵۱۶۰ | ۵۴۶۸۰۶ | ۶۳۶۹۳۵ | ۷۰۶۳۳۴ | ۷۶۴۲۰۳ |
وضعیت سکونت در نقاط روستایی شهرستان
| ۱۳۳۵ | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۵ | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۰ |
مرد و زن | ۲۴۷۷۰۷ | ۳۴۱۹۸۳ | ۴۳۹۱۷۲ | ۴۰۶۸۳۵ | ۱۸۱۹۲۵ | ۱۳۰۶۵۹ | ۱۴۹۶۰۳ |
مرد | ۱۲۶۴۵۲ | ۱۷۶۴۹۰ | ۲۲۴۷۳۰ | ۲۰۶۰۸۲ | ۹۲۷۰۹ | ۶۷۳۵۲ | ۷۶۸۰۹ |
زن | ۱۲۲۰۶۵ | ۱۶۵۴۹۳ | ۲۱۴۴۴۱ | ۲۰۰۷۵۳ | ۸۹۲۱۶ | ۶۳۳۰۷ | ۷۲۷۹۴ |
جمعیت و خانوار
| ۱۳۳۵ |
| جمعیت | خانوار | مرد | زن |
شهرستان تبریز | ۵۷۵۷۷۹ | ۱۱۵۴۶۴ | ۲۹۲۷۲۳ | ۲۸۳۰۵۶ |
ساکن در نقاط شهری | ۳۲۸۰۷۲ | ۳۰۵۱۱ | ۱۶۶۲۷۱ | ۱۶۰۹۹۱ |
ساکن در نقاط روستایی | ۲۴۷۷۰۷ | ۲۶۲۸۷ | ۱۲۶۴۵۲ | ۱۲۲۰۶۵ |
شهرتبریز | ۲۸۹۹۹۶ | ۵۶۷۹۸ | ۱۴۷۶۷۰ | ۱۴۲۳۲۶ |
| ۱۳۴۵ |
| جمعیت | خانوار | مرد | زن |
شهرستان تبریز | ۸۰۹۴۲۶ | ۱۵۲۸۰۶ | ۴۱۷۸۴۲ | ۳۹۱۵۸۴ |
ساکن در نقاط شهری | ۴۶۷۴۴۳ | ۸۹۶۸۷ | ۲۴۱۳۵۲ | ۲۲۶۰۹۱ |
ساکن در نقاط روستایی | ۳۴۱۹۸۳ | ۶۳۱۱۹ | ۱۷۶۴۹۰ | ۱۶۵۴۹۳ |
شهرتبریز | ۴۰۳۴۱۳ | ۷۷۰۵۴ | ۲۰۸۵۷۷ | ۱۹۴۸۳۶ |
| ۱۳۵۵ |
| جمعیت | خانوار | مرد | زن |
شهرستان تبریز | ۱۰۷۳۹۱۳ | ۲۲۷۳۱۱۶ | ۵۵۴۳۱۱ | ۵۱۹۶۰۱ |
ساکن در نقاط شهری | ۶۳۴۷۴۱ | ۱۶۰۶۴۶ | ۳۲۹۵۸۱ | ۳۰۵۱۶۰ |
ساکن در نقاط روستایی | ۴۳۹۱۷۲ | ۱۲۰۶۷۰ | ۲۲۴۷۳۰ | ۲۱۴۴۴۱ |
شهرتبریز | ۵۹۷۹۷۶ | ۱۳۹۲۲۸ | ۳۱۰۸۸۷ | ۲۸۷۰۸۹ |
| ۱۳۶۵ |
| جمعیت | خانوار | مرد | زن |
شهرستان تبریز | ۱۵۲۷۲۹۱ | ۳۰۱۸۲۵ | ۷۷۹۷۳۲ | ۷۴۷۵۵۹ |
ساکن در نقاط شهری | ۱۱۲۰۴۵۶ | ۲۳۱۶۰۴ | ۵۷۳۶۵۰ | ۵۴۶۸۰۶ |
ساکن در نقاط روستایی | ۴۰۶۸۳۵ | ۷۰۲۲۱ | ۲۰۶۰۸۲ | ۲۰۰۷۵۳ |
شهرتبریز | ۹۷۱۴۸۲ | ۲۰۱۴۰۳ | ۴۹۷۱۱۵ | ۴۷۴۳۶۷ |
| ۱۳۷۵ |
| جمعیت | خانوار | مرد | زن |
شهرستان تبریز | ۱۴۸۶۵۰۹ | ۳۳۳۴۴۱ | ۷۶۰۳۵۸ | ۷۲۶۱۵۱ |
ساکن در نقاط شهری | ۱۳۰۴۵۸۴ | ۲۹۶۰۱۶ | ۶۶۷۶۴۹ | ۶۳۶۹۳۵ |
ساکن در نقاط روستایی | ۱۸۱۹۲۵ | ۳۷۴۲۵ | ۹۲۷۰۹ | ۸۹۲۱۶ |
شهرتبریز | ۱۱۹۱۰۴۳ | ۲۶۸۹۱۵ | ۶۰۹۸۱۳ | ۵۸۱۲۳۰ |
| ۱۳۸۵ |
| جمعیت | خانوار | مرد | زن |
شهرستان تبریز | ۱۵۷۹۳۱۲ | ۴۲۳۹۱۷ | ۸۰۹۶۷۶ | ۷۶۹۶۳۶ |
ساکن در نقاط شهری | ۱۴۴۸۶۵۳ | ۳۹۱۸۶۰ | ۷۴۲۳۲۳ | ۷۰۶۳۳۰ |
ساکن در نقاط روستایی | ۱۳۰۶۵۹ | ۳۲۰۵۷ | ۶۷۵۳۵ | ۶۳۳۰۶ |
شهرتبریز | ۱۳۹۸۰۶۰ | ۳۷۸۴۶۰ | ۷۱۵۱۰۷ | ۶۸۲۹۵۳ |
| ۱۳۹۰ |
| جمعیت | خانوار | مرد | زن |
شهرستان تبریز | ۳۳۹۰۱۸۸ | ۱۰۲۶۵۶۶ | ۱۷۱۶۱۹۴ | ۱۶۷۳۹۹۴ |
ساکن در نقاط شهری | ۱۵۴۵۴۹۱ | ۴۷۰۶۴۲ | ۷۸۱۲۸۸ | ۷۶۴۲۰۳ |
ساکن در نقاط روستایی | ۱۴۹۶۰۳ | ۴۲۶۴۱ | ۷۶۸۰۹ | ۷۲۷۹۴ |
شهرتبریز | ۱۶۹۵۰۹۴ | ۵۱۳۲۸۳ | ۸۵۸۰۹۷ | ۸۳۶۹۹۷ |
جمعیت برحسب سن
| ۱۳۳۵ |
سن | مرد | زن | مرد و زن |
کمتر از یک ساله (اطفال) | ۸۴۳۱ | ۷۸۰۸ | ۱۶۲۳۹ |
۵-۱ ساله (نوباوهگان) | ۳۷۱۳۷ | ۳۹۷۷۲ | ۷۳۹۰۹ |
۱۰-۶ ساله (کودکان) | ۴۱۱۴۳ | ۴۰۸۷۴ | ۸۲۰۱۷ |
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) | ۳۲۵۴۴ | ۲۸۳۴۳ | ۶۰۸۸۷ |
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) | ۴۸۴۱۹ | ۵۱۴۵۴ | ۹۹۸۷۳ |
۶۴-۲۵ ساله (میانسالان) | ۱۱۲۳۴۳ | ۱۰۸۹۹۳ | ۲۲۱۳۳۶ |
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) | ۱۱۹۰۶ | ۹۶۱۲ | ۲۱۵۱۸ |
جمع | ۲۹۱۷۲۳ | ۲۸۳۰۵۶ | ۵۷۵۷۷۱ |
| ۱۳۴۵ |
سن | مرد | زن | مرد و زن |
کمتر از یک ساله (اطفال) | ۱۵۷۰۵ | ۱۴۳۹۱ | ۳۰۰۹۶ |
۵-۱ ساله (نوباوهگان) | ۷۰۹۱۶ | ۶۶۱۷۲ | ۱۳۷۰۸۸ |
۱۰-۶ ساله (کودکان) | ۶۶۲۰۱ | ۶۲۹۲۲ | ۱۲۹۱۲۳ |
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) | ۵۰۰۰۲ | ۴۵۷۶۷ | ۹۵۷۶۹ |
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) | ۶۳۸۶۱ | ۵۳۳۸۸ | ۱۲۷۲۴۹ |
۶۴-۲۵ ساله (میانسالان) | ۱۴۷۹۷۶ | ۱۳۹۹۴۶ | ۱۸۱۷۸۲ |
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) | ۱۸۸۸۸ | ۱۳۳۸۹ | ۳۱۲۷۵ |
جمع | ۴۱۷۸۴۲ | ۳۹۱۵۸۴ | ۸۰۹۴۲۶ |
| ۱۳۵۵ |
سن | مرد | زن | مرد و زن |
کمتر از یک ساله (اطفال) | ۱۵۸۹۲ | ۱۴۸۳۵ | ۳۰۷۲۷ |
۵-۱ ساله (نوباوهگان) | ۸۴۱۲۵ | ۷۸۸۵۹ | ۱۶۲۹۸۴ |
۱۰-۶ ساله (کودکان) | ۸۳۷۶۲ | ۷۸۰۱۰ | ۱۶۱۱۷۷۲ |
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) | ۷۲۵۱۹ | ۶۵۱۶۳ | ۱۳۷۶۸۲ |
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) | ۱۰۲۶۵۵ | ۱۰۳۰۹۳ | ۲۰۵۷۴۸ |
۶۴-۲۵ ساله (میانسالان) | ۱۹۰۵۱۷ | ۱۷۸۸۰۵ | ۳۶۹۳۲۲ |
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) | ۲۰۷۳۳ | ۱۵۶۷۱ | ۳۶۴۰۴ |
جمع | ۵۵۴۳۱۱ | ۵۱۹۶۰۱ | ۱۰۷۳۹۱۲ |
| ۱۳۶۵ |
سن | مرد | زن | مرد و زن |
کمتر از یک ساله (اطفال) | ۲۴۲۰۴ | ۲۳۹۵۱ | ۴۸۱۵۵ |
۵-۱ ساله (نوباوهگان) | ۱۲۲۷۳۰ | ۱۲۱۵۰۴ | ۲۴۴۲۳۴ |
۱۰-۶ ساله (کودکان) | ۱۱۱۲۸۷ | ۱۰۷۹۳۷ | ۲۱۹۲۲۴ |
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) | ۷۷۷۵۰ | ۷۱۹۵۳ | ۱۴۹۷۰۳ |
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) | ۱۴۸۲۴۸ | ۱۴۳۵۸۱ | ۲۹۱۸۲۹ |
۶۴-۲۵ ساله (میانسالان) | ۲۷۰۸۵۷ | ۲۵۶۹۶۴ | ۵۲۷۸۲۱ |
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) | ۲۴۳۷۶ | ۲۱۴۵۱ | ۴۵۸۲۷ |
جمع | ۷۷۹۷۳۲ | ۷۴۷۵۵۹ | ۱۵۲۷۲۹۱ |
| ۱۳۷۵ |
سن | مرد | زن | مرد و زن |
کمتر از یک ساله (اطفال) | ۱۰۶۷۵ | ۹۸۹۴ | ۲۰۵۶۹ |
۵-۱ ساله (نوباوهگان) | ۶۷۷۹۸ | ۶۴۳۵۳ | ۱۳۲۱۵۱ |
۱۰-۶ ساله (کودکان) | ۹۲۹۵۶ | ۸۸۹۳۷ | ۱۸۱۸۹۳ |
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) | ۸۴۹۱۱ | ۸۲۱۶۶ | ۱۶۷۰۷۷ |
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) | ۱۵۸۲۷۰ | ۱۵۸۵۴۸ | ۳۱۶۸۱۸ |
۶۴-۲۵ ساله (میانسالان) | ۳۰۷۷۰۲ | ۲۸۷۸۴۲ | ۵۹۵۵۴۴ |
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) | ۳۷۹۹۵ | ۳۴۳۸۸ | ۷۲۳۸۳ |
جمع | ۷۶۰۳۵۸ | ۷۲۶۱۵۱ | ۱۴۸۶۵۰۹ |
| ۱۳۸۵ |
سن | مرد | زن | مرد و زن |
کمتر از یک ساله (اطفال) | ۱۱۴۴۳ | ۷۶۹۶۴۱ | ۲۲۵۶۲ |
۵-۱ ساله (نوباوهگان) | ۵۵۳۶۹ | ۱۱۱۱۹ | ۱۰۷۸۷۳ |
۱۰-۶ ساله (کودکان) | ۵۵۳۸۶ | ۵۲۵۰۴ | ۱۰۷۷۰۸ |
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) | ۵۱۳۹۹ | ۵۲۳۲۲ | ۹۹۹۴۱ |
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) | ۱۸۷۳۳۲ | ۴۸۵۴۲ | ۳۶۷۹۶۸ |
۶۴-۲۵ ساله (میانسالان) | ۴۰۱۲۹۱ | ۱۸۰۶۳۶ | ۷۸۱۲۳۲ |
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) | ۴۷۴۵۱ | ۳۷۹۹۴۱ | ۹۲۰۲۸ |
جمع | ۸۰۹۶۷۱ | ۴۴۵۷۷ | ۱۵۷۹۳۱۲ |
| ۱۳۹۰ |
سن | مرد | زن | مرد و زن |
کمتر از یک ساله (اطفال) | ۱۲۸۳۳ | ۱۱۹۷۰ | ۲۴۸۰۳ |
۵-۱ ساله (نوباوهگان) | ۶۴۷۴۸ | ۶۰۸۵۰ | ۱۲۵۵۹۸ |
۱۰-۶ ساله (کودکان) | ۵۸۰۲۷ | ۵۵۴۹۰ | ۱۱۳۵۱۷ |
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) | ۴۵۲۵۹ | ۴۳۴۰۰ | ۸۸۶۵۹ |
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) | ۱۴۸۵۸۷ | ۱۴۶۸۴۷ | ۲۹۵۴۳۴ |
۶۴-۲۵ ساله (میانسالان) | ۴۷۲۷۲۹ | ۴۶۰۵۸۶ | ۹۳۳۳۱۵ |
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) | ۵۵۶۷۹ | ۵۷۶۵۶ | ۱۱۳۳۳۵ |
جمع | ۸۵۸۰۹۷ | ۸۳۶۹۹۷ | ۱۶۹۵۰۹۴ |